Date de naissance
Déc 21, 2001
Youngsuh Lee Carol
Classement
#192
2026
8-8
LLLLW
Carrière
Bilan Carrière
96
-
37
72.2%
Dur
85-36 (70.2%)
Terre battue
1-1 (50%)
Gazon
--
🏆 Rang
#192
🎾 Titres
8
👤 Âge
24
⭐ Meilleur
#41
💰 Dotation
$145K
Bilan saison 2026
Dotation
$0
Répartition par Surface
Série de victoires:
3W
Résultats Récents
| Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Hertogenbosch | WTA Hertogenbosch - Semi-finals | L. Zhu | 4-6 6-4 1-6 | Hard |
| L | French Open | WTA French Open - Quarter-finals | S. Stephens | 6-3 6-2 | Hard |
| L | Oeiras 4 (Portugal) - Qualification | Oeiras 4 - 1/16-finals | V. Lepchenko | 3-6 3-6 | Hard |
| L | Oeiras | Oeiras - 1/8-finals | S. Lamens | 6-7 3-6 | Hard |
| W | Oeiras | Oeiras - 1/16-finals | M. Uchijima | 4-6 4-6 | Hard |
| W | Oeiras | Oeiras - Final | M. Ristic | 7-6 7-5 | Hard |
| W | Oeiras | Oeiras - Semi-finals | G. Amorim | 6-1 6-2 | Hard |
| L | Madrid (Spain) | Madrid - 1/8-finals | O. Selekhmeteva | 7-5 6-2 | Clay |
| W | Madrid (Spain) | Madrid - 1/16-finals | A. Rus | 6-7 5-7 | Clay |
| L | Les Sables d'Olonne | Les Sables d'Olonne - Quarter-finals | A. Korneeva | 1-6 2-6 | Hard |
Statistiques de Carrière
8
Titres en Carrière
$145 000
Dotation
#41
Meilleur classement
Matchs à venir
Aucun match à venir pour le moment.








