Date de naissance
Août 13, 1999
Manish Sureshkumar
Classement
#714
2026
9-9
LWLWL
Carrière
Bilan Carrière
94
-
104
47.5%
Dur
78-86 (47.6%)
Terre battue
16-18 (47.1%)
Gazon
--
🏆 Rang
#714
🎾 Titres
3
👤 Âge
26
⭐ Meilleur
#508
Bilan saison 2026
Dotation
$0
Répartition par Surface
Série de victoires:
4W
Résultats Récents
| Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Bengaluru 3 (India) - Qualification | Bengaluru 3 - 1/8-finals | I. Ivashka | 1-6 1-6 | Hard |
| W | Bengaluru 3 (India) - Qualification | Bengaluru 3 - 1/16-finals | K. Smith | 4-6 6-2 2-6 | Hard |
| L | Bengaluru 2 | Bengaluru 2 - Quarter-finals | I. Ivashka | 3-6 3-6 | Hard |
| W | Bengaluru 2 | Bengaluru 2 - 1/16-finals | R. Karki | 4-6 6-7 | Hard |
| L | M25 Mumbai | M25 Mumbai - 1/8-finals | F. Bax | 6-2 6-3 | Hard |
| L | M25 Kolkata | M25 Kolkata - Quarter-finals | P. Sekulic | 6-4 6-2 | Hard |
| W | M25 Kolkata | M25 Kolkata - 1/16-finals | M. Sasikumar | 6-2 4-6 6-4 | Hard |
| L | Pune | Pune - Semi-finals | A. Binda | 6-2 7-6 | Hard |
| L | New Delhi | New Delhi - 1/16-finals | S. Sakellaridis | 6-4 7-5 | Hard |
| W | New Delhi | New Delhi - Final | U. Park | 6-3 7-5 | Hard |
Statistiques de Paris
📊
791
Matchs avec cotes
⭐
124
Fois favori
🎯
667
Fois outsider
📈
1.49
Cote moy. (favori)
📉
4.53
Cote moy. (outsider)
🏆
16%
Taux de favori
Basé sur 791 matchs avec cotes. Une cote plus basse en tant que favori indique une plus forte confiance du marché.
Statistiques de Carrière
3
Titres en Carrière
#508
Meilleur classement
Matchs à venir
Aucun match à venir pour le moment.








