Date de naissance
Juil 29, 1999
Joue
left
Revers
twohanded
Joshua Charlton
Classement
#748
2026
4-7
LWLWW
Carrière
Bilan Carrière
36
-
53
40.4%
Dur
31-44 (41.3%)
Terre battue
0-3 (0%)
Gazon
5-6 (45.5%)
🏆 Rang
#748
👤 Âge
26
⭐ Meilleur
#751
💰 Dotation
$47K
Bilan saison 2026
Dotation
$0
Répartition par Surface
Série de victoires:
2W
Résultats Récents
| Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Bengaluru 3 (India) - Qualification | Bengaluru 3 - Final | C. Papa | 6-7 3-6 | Hard |
| W | Bengaluru 3 (India) - Qualification | Bengaluru 3 - Semi-finals | V. V. Mahesh Kumar | 6-4 6-4 | Hard |
| L | Bengaluru 2 | Bengaluru 2 - 1/8-finals | O. Milic | 6-3 4-6 3-6 | Hard |
| W | Bengaluru 2 | Bengaluru 2 - 1/16-finals | P. Dev S D | 1-6 4-6 | Hard |
| W | M25 Luzhou | M25 Luzhou - 1/8-finals | F. Peliwo | 6-1 7-6 | Hard |
| L | Wuning 2 (China) - Qualification | Wuning 2 - Semi-finals | P. Marinkov | 5-7 6-4 6-4 | Hard |
| L | Wuning (China) | Wuning - Final | P. Marinkov | 3-6 7-6 3-6 | Hard |
| W | Wuning (China) | Wuning - Semi-finals | C. E. Overbeck | 3-6 6-7 | Hard |
| L | M15 Wodonga (Australia), Grass | J. McCabe | 7-6 6-3 | Grass | |
| L | Brisbane 2 | Brisbane 2 - Semi-finals | D. Markovina | 1-6 7-6 7-6 | Hard |
Statistiques de Paris
📊
493
Matchs avec cotes
⭐
289
Fois favori
🎯
202
Fois outsider
📈
1.44
Cote moy. (favori)
📉
3.38
Cote moy. (outsider)
🏆
59%
Taux de favori
Joueur fort
Basé sur 493 matchs avec cotes. Une cote plus basse en tant que favori indique une plus forte confiance du marché.
Statistiques de Carrière
$46 934
Dotation
#751
Meilleur classement
Matchs à venir
Aucun match à venir pour le moment.







