DOB
Juil 5, 2003
James McCabe
Classement
#230
2026
12-7
WWLLW
Carrière
Bilan Carrière
174
-
137
55.9%
Dur
144-104 (58.1%)
Terre battue
12-18 (40%)
Gazon
18-15 (54.5%)
🏆 Rang
#230
🎾 Titres
2
👤 Âge
22
⭐ Meilleur
#164
💰 Prize Money
$50K
Season Record 2026
Prize Money
$0
Répartition par Surface
Win Streak:
3W
Résultats Récents
| Tournament | Round | Opponent | Score | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Gwangju | Gwangju - 1/8-finals | D. Sweeny | 7-6 1-6 6-7 | Hard |
| W | Gwangju | Gwangju - 1/16-finals | K. Uchida | 6-4 7-5 | Hard |
| L | Busan | Busan - 1/16-finals | A. Bolt | 7-5 7-6 | Hard |
| L | Yokkaichi | Yokkaichi - 1/8-finals | H. Matsuoka | 5-7 4-6 | Hard |
| W | Yokkaichi | Yokkaichi - 1/16-finals | A. Ilagan | 6-4 7-6 | Hard |
| L | M15 Wodonga (Australia), Grass | C. Hewitt | 6-3 3-6 6-7 | Grass | |
| W | M15 Wodonga (Australia), Grass | J. Charlton | 7-6 6-3 | Grass | |
| W | M15 Wodonga (Australia), Grass | Y. Ibraimi | 6-3 6-2 | Grass | |
| W | M15 Wodonga (Australia), Grass | M. Hulme | 7-5 6-7 6-3 | Grass | |
| L | Doha | Doha - Semi-finals | J. Choinski | 4-6 4-6 | Hard |
Statistiques de Paris
📊
1010
Matches with Odds
⭐
757
Times Favorite
🎯
253
Times Underdog
📈
1.06
Avg Odds (Favorite)
📉
2.10
Avg Odds (Underdog)
🏆
75%
Favorite Rate
Strong Player
Based on 1010 matches with betting odds. Lower odds when favorite indicates stronger market confidence.
Statistiques de Carrière
2
Titres en Carrière
$50 000
Prize Money
#164
Meilleur Classement
Matchs à venir
Aucun match à venir pour le moment.








