Résultats vérifiés
Track record vérifié de Pogz
Chaque pari tennis de Pogz est enregistré sur Bankrolly — un registre public et indépendant. Sans tri sélectif, sans promesse de gains, juste le record complet.
Track record vérifié
Performance tennis, vérifiée indépendamment sur Bankrolly
Rentabilité par tranche de cote
- < 1.50
- 1.50 – 1.99
- 2.00 – 2.99
- ≥ 3.00
Paris récents
| Date | Sélection | Marché | Cotes | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 Août | BASAVAREDDY ML | Vainqueur (ML) | 1.58 | Gagné |
| 26 Août | BASAVAREDDY +1.5 SETS X SAKAMOTO | Handicap sets | 1.65 | Gagné |
| 26 Août | OVER 2.5 SETS ANTONIUS NISHIKORI | Over/Under sets | 2.22 | Perdu |
| 26 Août | NISHIKORI ML | Vainqueur (ML) | 1.74 | Gagné |
| 26 Août | MOCHIZUKI ML | Vainqueur (ML) | 1.57 | Gagné |
| 26 Août | OVER 22.5 JEUX ROCHA HARRIS | Over/Under jeux | 1.71 | Gagné |
| 26 Août | BU ML | Vainqueur (ML) | 1.71 | Gagné |
| 26 Août | OVER 21.5 JEUX BASSOLS KUBKA | Over/Under jeux | 1.76 | Perdu |
| 26 Août | OVER 2.5 SETS BASSOLS KUBKA | Over/Under sets | 2.38 | Perdu |
| 25 Août | DARDERI ML | Vainqueur (ML) | 1.73 | Gagné |
| 25 Août | KOUAME +1.5 SETS X GEA | Handicap sets | 1.64 | Gagné |
| 25 Août | UNDER 19.5 JEUX CORIA CHIDEKH | Over/Under jeux | 1.73 | Gagné |
| 25 Août | SAKELLARIDIS +2.5 JEUX (HDP) | Handicap jeux | 1.85 | Perdu |
| 25 Août | ERRANI/VAVASSORI | Vainqueur (ML) | 1.61 | Perdu |
| 25 Août | KOUAME ML | Vainqueur (ML) | 1.99 | Perdu |
Chaque pari est enregistré et vérifié indépendamment. Voir le registre complet sur Bankrolly ↗
