Résultats vérifiés
Track record vérifié de Pogz
Chaque pari tennis de Pogz est enregistré sur Bankrolly — un registre public et indépendant. Sans tri sélectif, sans promesse de gains, juste le record complet.
Track record vérifié
Performance tennis, vérifiée indépendamment sur Bankrolly
Rentabilité par tranche de cote
- < 1.50
- 1.50 – 1.99
- 2.00 – 2.99
- ≥ 3.00
Paris récents
| Date | Sélection | Marché | Cotes | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 Juil | HANFMANN S2 | Vainqueur (ML) | 1.50 | Gagné |
| 20 Juil | BUSE ML | Vainqueur (ML) | 1.52 | Gagné |
| 20 Juil | UGO CARABELLI ML | Vainqueur (ML) | 1.80 | Perdu |
| 20 Juil | MARTINEZ ML | Vainqueur (ML) | 2.01 | Gagné |
| 18 Juil | JUAN MANUEL CERUNDOLO +1.5 SETS | Handicap sets | 1.47 | Gagné |
| 18 Juil | DARDERI -2.5 JEUX (HDP) | Handicap jeux | 1.68 | Gagné |
| 18 Juil | JUAN MANUEL CERUNDOLO ML | Vainqueur (ML) | 2.28 | Perdu |
| 17 Juil | CERUNDOLO +1.5 SETS | Handicap sets | 1.76 | Gagné |
| 17 Juil | OVER 10.5 JEUX S1 VACHEROT COLLIGNON | Over/Under jeux | 2.45 | Gagné |
| 17 Juil | BORGES ML | Vainqueur (ML) | 1.99 | Perdu |
| 17 Juil | OVER 22.5 JEUX HALYS SHEVCHENKO | Over/Under jeux | 1.64 | Perdu |
| 17 Juil | HALYS ML | Vainqueur (ML) | 1.57 | Perdu |
| 17 Juil | BORGES S1 | Vainqueur set 1 | 1.92 | Perdu |
| 17 Juil | OVER 10.5 JEUX S1 RINDERKNECH TSITSIPAS | Over/Under jeux | 2.29 | Perdu |
| 16 Juil | MERIDA ML | Vainqueur (ML) | 1.60 | Gagné |
Chaque pari est enregistré et vérifié indépendamment. Voir le registre complet sur Bankrolly ↗
