Résultats vérifiés
Track record vérifié de Pogz
Chaque pari tennis de Pogz est enregistré sur Bankrolly — un registre public et indépendant. Sans tri sélectif, sans promesse de gains, juste le record complet.
Track record vérifié
Performance tennis, vérifiée indépendamment sur Bankrolly
Rentabilité par tranche de cote
- < 1.50
- 1.50 – 1.99
- 2.00 – 2.99
- ≥ 3.00
Paris récents
| Date | Sélection | Marché | Cotes | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oct | TIAFOE ML | Vainqueur (ML) | 1.90 | Perdu |
| 28 Oct | RODIONOV ML | Vainqueur (ML) | 2.09 | Perdu |
| 28 Oct | DE MINAUR ML | Vainqueur (ML) | 1.86 | Gagné |
| 28 Oct | HURKACZ ML | Vainqueur (ML) | 1.52 | Perdu |
| 28 Oct | HANFMANN ML | Vainqueur (ML) | 2.04 | Perdu |
| 27 Oct | VAN DE ZANDSCHULP ML | Vainqueur (ML) | 2.75 | Perdu |
| 27 Oct | VAN DE ZANDSCHULP +1.5 SETS | Handicap sets | 1.59 | Gagné |
| 27 Oct | WAWRINKA +3.5 JEUX (HDP) | Handicap jeux | 1.86 | Gagné |
| 27 Oct | WAWRINKA +1.5 SETS | Handicap sets | 2.16 | Perdu |
| 27 Oct | MPETSHI +3.5 JEUX (HDP) | Handicap jeux | 2.23 | Gagné |
| 25 Oct | OVER 10.5 JEUX S1 MPETSHI KOVACEVIC | Aces | 1.74 | Gagné |
| 25 Oct | OVER 10.5 JEUX S1 STRUFF GRIEKSPOOR | Over/Under jeux | 2.16 | Perdu |
| 24 Oct | PAUL +3.5 JEUX (HDP) | Handicap jeux | 1.49 | Perdu |
| 24 Oct | BASILASHVILI +1.5 SETS | Handicap sets | 1.63 | Gagné |
| 24 Oct | PAUL ML | Vainqueur (ML) | 2.48 | Perdu |
Chaque pari est enregistré et vérifié indépendamment. Voir le registre complet sur Bankrolly ↗
