Date de naissance
Déc 20, 2002
Thomas George Benjamin
Classement
#961
2026
7-6
LWWLW
Carrière
Bilan Carrière
56
-
65
46.3%
Dur
41-48 (46.1%)
Terre battue
34-36 (48.6%)
Gazon
19-19 (50%)
🏆 Rang
#961
👤 Âge
23
Bilan saison 2026
Dotation
$0
Répartition par Surface
Série de victoires:
3W
Résultats Récents
| Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Bucaramanga 2 (Colombia), Clay | I. Marrero Curbelo | 3-6 6-2 3-6 | Clay | |
| W | Bucaramanga 2 (Colombia) - Qualification, Clay | V. C. Loureiro J. | 2-6 1-6 | Clay | |
| W | Bucaramanga 2 (Colombia) - Qualification, Clay | T. F. Wong | 4-6 4-6 | Clay | |
| L | Metepec | Metepec - Final | G. Dalmasso | 6-4 2-6 7-5 | Hard |
| W | Metepec | Metepec - Semi-finals | P. Kumar | 6-4 2-6 4-6 | Hard |
| L | Baton Rouge (Usa), Hard (Indoor) | S. Dostanic | 6-2 6-4 | Hard | |
| L | Baton Rouge (Usa) - Qualification, Hard (Indoor) | S. Dostanic | 6-3 6-1 | Hard | |
| W | Baton Rouge (Usa) - Qualification, Hard (Indoor) | E. Zhu | 5-7 7-6 7-6 | Hard | |
| L | M15 Huamantla 2 | M15 Huamantla 2 - 1/16-finals | S. Cooper | 0 - 2 | Hard |
| L | M15 Huamantla | M15 Huamantla - Semi-finals | G. Brymer | 2 - 0 | Hard |
Statistiques de Carrière
Matchs à venir
Aucun match à venir pour le moment.







