Date de naissance
Sep 6, 1999
Joue
right
Revers
twohanded
Taille
188cm
Noah Schachter
Classement
#994
2026
5-6
LLWWL
Carrière
Bilan Carrière
75
-
90
45.5%
Dur
57-65 (46.7%)
Terre battue
18-25 (41.9%)
Gazon
--
🏆 Rang
#994
👤 Âge
26
📏 Taille
188cm
⭐ Meilleur
#654
💰 Dotation
$54K
Bilan saison 2026
Dotation
$0
Répartition par Surface
Série de victoires:
2W
Résultats Récents
| Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Santos | Santos - Semi-finals | V. H. Remondy Pagotto | 6-3 6-3 | Hard |
| L | Santa Cruz | Santa Cruz - Final | N. Villalon | 4-6 3-6 | Hard |
| W | Santa Cruz | Santa Cruz - Semi-finals | P. Brown | 1-6 0-6 | Hard |
| W | Bucaramanga 2 (Colombia) - Qualification, Clay | C. Erazo Rodriguez | 5-7 3-6 | Clay | |
| L | Metepec | Metepec - Final | C. Kingsley | 6-1 6-1 | Hard |
| W | Metepec | Metepec - Semi-finals | B. Perez | 5-7 3-6 | Hard |
| L | Baton Rouge (Usa), Hard (Indoor) | O. Pieczkowski | 0-6 0-6 | Hard | |
| W | Baton Rouge (Usa) - Qualification, Hard (Indoor) | E. Kohlmann | 1-6 6-2 5-7 | Hard | |
| W | Baton Rouge (Usa) - Qualification, Hard (Indoor) | F. Ribero | 6-7 6-7 | Hard | |
| L | Cleveland | Cleveland - Semi-finals | F. Corwin | 1 - 2 | Hard |
Statistiques de Paris
📊
244
Matchs avec cotes
⭐
18
Fois favori
🎯
226
Fois outsider
📈
1.36
Cote moy. (favori)
📉
4.35
Cote moy. (outsider)
🏆
7%
Taux de favori
Basé sur 244 matchs avec cotes. Une cote plus basse en tant que favori indique une plus forte confiance du marché.
Statistiques de Carrière
$53 885
Dotation
#654
Meilleur classement
Matchs à venir
Aucun match à venir pour le moment.







