Date de naissance
Août 28, 2002
Mihai Papoe Radu
Classement
#455
2026
3-2
LWLWW
Carrière
Bilan Carrière
102
-
46
68.9%
Dur
31-16 (66%)
Terre battue
71-30 (70.3%)
Gazon
--
🏆 Rang
#455
👤 Âge
23
Bilan saison 2026
Dotation
$0
Répartition par Surface
Série de victoires:
2W
Résultats Récents
| Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Ostrava | Ostrava - Final | N. Gombos | 6-2 7-5 | Hard |
| W | Ostrava | Ostrava - Semi-finals | K. Filar | 1-6 4-6 | Hard |
| L | M15 Antalya 2 | M15 Antalya 2 - Quarter-finals | F. C. Jianu | 6-4 3-6 6-2 | Hard |
| W | M15 Antalya 2 | M15 Antalya 2 - 1/8-finals | A. Wagner | 0 - 2 | Hard |
| W | M15 Antalya 2 | M15 Antalya 2 - 1/16-finals | M. Aiassa | 0 - 2 | Hard |
Statistiques de Carrière
Matchs à venir
Aucun match à venir pour le moment.








