Date de naissance
Sep 5, 2004
Joue
right
Revers
twohanded
Taille
185cm
Maximus Jones
Classement
#421
2026
10-14
LLWWL
Carrière
Bilan Carrière
109
-
120
47.6%
Dur
87-91 (48.9%)
Terre battue
18-24 (42.9%)
Gazon
--
🏆 Rang
#421
🎾 Titres
3
👤 Âge
21
📏 Taille
185cm
⭐ Meilleur
#301
💰 Dotation
$96K
Bilan saison 2026
Dotation
$0
Répartition par Surface
Série de victoires:
3W
Résultats Récents
| Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Bengaluru 3 (India) - Qualification | Bengaluru 3 - 1/16-finals | M. Sasikumar | 6-7 6-7 | Hard |
| L | Bengaluru 2 | Bengaluru 2 - Quarter-finals | P. Sekulic | 7-6 3-6 1-6 | Hard |
| W | Bengaluru 2 | Bengaluru 2 - 1/8-finals | A. Vales | 6-2 6-7 6-4 | Hard |
| W | Bengaluru 2 | Bengaluru 2 - 1/16-finals | S. Rawat | 6-4 7-6 | Hard |
| L | Wuxi | Wuxi - 1/8-finals | A. Santillan | 6-7 4-6 | Hard |
| W | Wuxi | Wuxi - 1/16-finals | H. Matsuoka | 4-6 4-6 | Hard |
| L | Gwangju | Gwangju - 1/16-finals | M. Lajal | 7-5 5-7 7-6 | Hard |
| L | Wuning 2 (China) - Qualification | Wuning 2 - 1/8-finals | S. Shin | 6-3 6-3 | Hard |
| W | Wuning 2 (China) - Qualification | Wuning 2 - 1/16-finals | O. Jasika | 4-6 7-5 2-6 | Hard |
| L | Wuning (China) | Wuning - 1/16-finals | P. Sekulic | 2-6 7-6 6-7 | Hard |
Statistiques de Paris
📊
1538
Matchs avec cotes
⭐
560
Fois favori
🎯
977
Fois outsider
📈
1.47
Cote moy. (favori)
📉
2.35
Cote moy. (outsider)
🏆
36%
Taux de favori
Basé sur 1538 matchs avec cotes. Une cote plus basse en tant que favori indique une plus forte confiance du marché.
Statistiques de Carrière
3
Titres en Carrière
$95 624
Dotation
#301
Meilleur classement
Matchs à venir
Aucun match à venir pour le moment.







