Date de naissance
Sep 28, 1999
Joue
Gaucher
Revers
À deux mains
Taille
173cm
Entraîneur
Pat Cash
Pro
2017
Kayla Day
Classement
#127
2026
15-10
LLWWW
Carrière
Bilan Carrière
217
-
171
55.9%
Dur
145-117 (55.3%)
Terre battue
56-42 (57.1%)
Gazon
13-11 (54.2%)
🏆 Rang
#127
🎾 Titres
10
👤 Âge
26
📏 Taille
173cm
⭐ Meilleur
#84
💰 Dotation
$535K
Bilan saison 2026
60%
15-10
Dotation
$0
Répartition par Surface
Série de victoires:
5W
Résultats Récents
| Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Vancouver | Vancouver - 1/16-finals | M. Hontama | 7-6 3-6 4-6 | Hard |
| L | Wimbledon | WTA Wimbledon - 1/64-finals | M. Keys | 7-6 4-6 3-6 | Grass |
| W | Wimbledon | WTA Wimbledon - Final | K. Kawa | 2-6 5-7 | Grass |
| W | Wimbledon | WTA Wimbledon - Semi-finals | E. Andreeva | 2-6 2-6 | Grass |
| W | Wimbledon | WTA Wimbledon - Quarter-finals | C. Brace | 4-6 3-6 | Grass |
| L | Ilkley | Ilkley - 1/16-finals | M. Stoiana | 5-7 4-6 | Hard |
| L | Birmingham | Birmingham - 1/8-finals | M. Sawangkaew | 6-4 6-1 | Hard |
| W | Birmingham | Birmingham - 1/16-finals | H. Vandewinkel | 7-6 6-2 | Hard |
| L | French Open | WTA French Open - Quarter-finals | O. Dodin | 4-6 6-2 6-7 | Hard |
| L | Charleston | WTA Charleston - 1/32-finals | P. Badosa | 4-6 3-6 | Hard |
Statistiques de Carrière
10
Titres en Carrière
$535 000
Dotation
#84
Meilleur classement











