Date de naissance
Mar 18, 1998
Joue
right
Revers
twohanded
Taille
198cm
Grigoriy Lomakin
Classement
#910
2026
4-7
LWWLW
Carrière
Bilan Carrière
75
-
158
32.2%
Dur
62-115 (35%)
Terre battue
13-43 (23.2%)
Gazon
--
🏆 Rang
#910
🎾 Titres
1
👤 Âge
28
📏 Taille
198cm
⭐ Meilleur
#713
💰 Dotation
$97K
Bilan saison 2026
Dotation
$0
Répartition par Surface
Série de victoires:
2W
Résultats Récents
| Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Bengaluru 3 (India) - Qualification | Bengaluru 3 - 1/16-finals | A. Hernandez | 4-6 6-7 | Hard |
| W | Bengaluru 3 (India) - Qualification | Bengaluru 3 - Final | R. Taguchi | 7-5 1-6 6-7 | Hard |
| W | Bengaluru 3 (India) - Qualification | Bengaluru 3 - Semi-finals | A. Mehrotra | 7-6 3-6 1-6 | Hard |
| L | Bengaluru 2 | Bengaluru 2 - Final | A. Vishal Balsekar | 3-6 5-7 | Hard |
| W | Bengaluru 2 | Bengaluru 2 - Semi-finals | J. Nedunchezhiyan | 3-6 7-6 6-3 | Hard |
| L | Shymkent 2 | Shymkent 2 - Semi-finals | V. Orlov | 6-1 6-2 | Hard |
| L | Shymkent | Shymkent - Semi-finals | M. Poljicak | 6-0 6-0 | Hard |
| L | M15 Ahmedabad | M15 Ahmedabad - Quarter-finals | A. Binda | 7-6 6-3 | Hard |
| L | New Delhi | New Delhi - Final | M. Kasnikowski | 6-1 6-2 | Hard |
| W | New Delhi | New Delhi - Semi-finals | E. Agafonov | 6-3 2-6 7-6 | Hard |
Statistiques de Paris
📊
406
Matchs avec cotes
⭐
0
Fois favori
🎯
406
Fois outsider
📈
0.00
Cote moy. (favori)
📉
6.99
Cote moy. (outsider)
🏆
0%
Taux de favori
Basé sur 406 matchs avec cotes. Une cote plus basse en tant que favori indique une plus forte confiance du marché.
Statistiques de Carrière
1
Titres en Carrière
$96 631
Dotation
#713
Meilleur classement
Matchs à venir
Aucun match à venir pour le moment.







