
Date de naissance
Jan 13, 1999
Joue
right
Revers
twohanded
Entraîneur
Anton Chekhov
Ekaterina Kazionova
Classement
#398
2026
4-7
LWLLL
Carrière
Bilan Carrière
112
-
119
48.5%
Dur
64-70 (47.8%)
Terre battue
48-48 (50%)
Gazon
0-1 (0%)
🏆 Rang
#398
🎾 Titres
3
👤 Âge
27
⭐ Meilleur
#280
Bilan saison 2026
Dotation
$0
Répartition par Surface
Série de victoires:
1W
Résultats Récents
| Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Brescia (Italy) - Qualification | Brescia - Final | D. Chiesa | 6-3 2-6 2-6 | Hard |
| W | Brescia (Italy) - Qualification | Brescia - Semi-finals | J. Struplova | 4-6 1-6 | Hard |
| L | Rabat | WTA Rabat - Semi-finals | F. Ferro | 6-1 6-0 | Hard |
| L | La Bisbal D'Emporda | La Bisbal D'Emporda - Final | C. Martinez Cirez | 6-2 7-5 | Hard |
| L | Rouen | WTA Rouen - Final | I. Shymanovich | 6-0 6-2 | Hard |
| W | Rouen | WTA Rouen - Semi-finals | S. Janicijevic | 6-1 6-3 | Hard |
| L | Madrid (Spain) | Madrid - Semi-finals | E. Avanesyan | 4-6 3-6 | Clay |
| L | Les Sables d'Olonne | Les Sables d'Olonne - 1/16-finals | A. Lew Yan Foon | 4-6 2-6 | Hard |
| W | Les Sables d'Olonne | Les Sables d'Olonne - Final | M. Noel | 6-2 7-5 | Hard |
| L | W75 Andrezieux-Boutheon | W75 Andrezieux-Boutheon - 1/8-finals | V. Podrez | 0 - 2 | Hard |
Statistiques de Paris
📊
458
Matchs avec cotes
⭐
0
Fois favori
🎯
457
Fois outsider
📈
0.00
Cote moy. (favori)
📉
3.64
Cote moy. (outsider)
🏆
0%
Taux de favori
Basé sur 458 matchs avec cotes. Une cote plus basse en tant que favori indique une plus forte confiance du marché.
Statistiques de Carrière
3
Titres en Carrière
#280
Meilleur classement
Matchs à venir
Aucun match à venir pour le moment.







