Date de naissance
Jan 11, 2000
Daniel Michalski
Classement
#296
2026
12-12
LLWWL
Carrière
Bilan Carrière
248
-
155
61.5%
Dur
32-39 (45.1%)
Terre battue
215-114 (65.3%)
Gazon
1-1 (50%)
🏆 Rang
#296
🎾 Titres
15
👤 Âge
26
⭐ Meilleur
#241
💰 Dotation
$254K
Bilan saison 2026
Dotation
$0
Répartition par Surface
Série de victoires:
4W
Résultats Récents
| Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Bratislava | Bratislava - Semi-finals | A. Martin | 3-6 6-3 6-7 | Hard |
| L | Prostejov | Prostejov - Final | V. Durasovic | 0-6 4-6 | Hard |
| W | Prostejov | Prostejov - Semi-finals | A. Paulson | 6-1 4-6 6-4 | Hard |
| W | Istanbul (Turkey) - Qualification | Istanbul - 1/8-finals | B. Hassan | 6-3 5-7 7-5 | Hard |
| L | Istanbul (Turkey) - Qualification | Istanbul - Quarter-finals | H. Barton | 6-3 6-4 | Hard |
| W | Istanbul (Turkey) - Qualification | Istanbul - 1/16-finals | M. Sharipov | 6-3 6-4 | Hard |
| L | Zagreb | Zagreb - Semi-finals | T. Kokkinakis | 7-6 6-3 | Hard |
| L | Ostrava | Ostrava - 1/16-finals | M. Cecchinato | 6-3 6-2 | Hard |
| L | Bucharest | ATP Bucharest - Semi-finals | N. Basilashvili | 6-4 7-5 | Hard |
| L | Split | Split - 1/16-finals | F. Ferreira Silva | 6-4 6-2 | Hard |
Statistiques de Paris
📊
1406
Matchs avec cotes
⭐
634
Fois favori
🎯
772
Fois outsider
📈
1.37
Cote moy. (favori)
📉
2.49
Cote moy. (outsider)
🏆
45%
Taux de favori
Basé sur 1406 matchs avec cotes. Une cote plus basse en tant que favori indique une plus forte confiance du marché.
Statistiques de Carrière
15
Titres en Carrière
$254 059
Dotation
#241
Meilleur classement
Matchs à venir
Aucun match à venir pour le moment.








