DOB
Juil 18, 2001
Plays
right
Backhand
twohanded
Chris Rodesch
Classement
#171
2026
16-5
WLLWW
Carrière
Bilan Carrière
138
-
61
69.3%
Dur
73-30 (70.9%)
Terre battue
52-21 (71.2%)
Gazon
4-3 (57.1%)
🏆 Rang
#171
🎾 Titres
10
👤 Âge
24
⭐ Meilleur
#137
💰 Prize Money
$349K
Season Record 2026
Prize Money
$0
Répartition par Surface
Win Streak:
9W
Résultats Récents
| Tournament | Round | Opponent | Score | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Madrid | ATP Madrid - Semi-finals | R. Hijikata | 6-7 2-6 | Clay |
| L | Oeiras 3 | Oeiras 3 - 1/16-finals | M. Echargui | 6-4 7-6 | Hard |
| L | Madrid | Madrid - 1/16-finals | F. Agamenone | 5-7 6-2 6-1 | Clay |
| W | Morelia | Morelia - 1/8-finals | M. Polmans | 4-6 4-6 | Hard |
| W | Morelia | Morelia - 1/16-finals | O. Crawford | 3-6 3-6 | Hard |
| L | Miami | ATP Miami - Semi-finals | A. Walton | 6-2 6-4 | Hard |
| W | ATP Davis Cup - World Group I | O. Krutykh | 6-3 6-1 | Hard | |
| W | Oeiras 2 | Oeiras 2 - Final | D. Glinka | 6-3 7-5 | Hard |
| W | Oeiras 2 | Oeiras 2 - Semi-finals | A. Galarneau | 6-4 6-4 | Hard |
| W | Oeiras 2 | Oeiras 2 - Quarter-finals | I. Montes-De La Torre | 6-4 6-4 | Hard |
Statistiques de Paris
📊
798
Matches with Odds
⭐
590
Times Favorite
🎯
208
Times Underdog
📈
1.57
Avg Odds (Favorite)
📉
2.66
Avg Odds (Underdog)
🏆
74%
Favorite Rate
Strong Player
Based on 798 matches with betting odds. Lower odds when favorite indicates stronger market confidence.
Statistiques de Carrière
10
Titres en Carrière
$348 906
Prize Money
#137
Meilleur Classement








