Date de naissance
Juil 26, 2004
Bruno Fernandez
Classement
#609
2026
10-7
LLWWL
Carrière
Bilan Carrière
32
-
51
38.6%
Dur
11-13 (45.8%)
Terre battue
21-38 (35.6%)
Gazon
--
🏆 Rang
#609
🎾 Titres
1
👤 Âge
21
⭐ Meilleur
#653
Bilan saison 2026
Dotation
$0
Répartition par Surface
Série de victoires:
4W
Résultats Récents
| Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Cordoba 2 | Cordoba - 1/16-finals | J. B. Torres | 7-5 6-4 | Hard |
| L | Santos | Santos - 1/16-finals | M. A. Dellien Velasco | 7-6 6-3 | Hard |
| W | Santos | Santos - Final | V. H. Remondy Pagotto | 6-2 3-6 6-3 | Hard |
| W | Santos | Santos - Semi-finals | H. Ortenblad Nogueira | 6-2 6-4 | Hard |
| L | Campinas | Campinas - 1/16-finals | G. Bueno | 6-2 7-5 | Hard |
| W | Campinas | Campinas - Final | N. Villalon | 6-0 6-2 | Hard |
| W | Campinas | Campinas - Semi-finals | P. Gava | 6-2 6-0 | Hard |
| L | Sao Leopoldo | Sao Leopoldo - 1/16-finals | L. Midon | 6-3 3-6 6-4 | Hard |
| L | Bucaramanga 2 (Colombia), Clay | G. I. Justo | 7-6 6-4 | Clay | |
| W | M15 La Plata | M15 La Plata - Semi-finals | L. J. Rodriguez | 6-2 4-6 1-6 | Hard |
Statistiques de Paris
📊
959
Matchs avec cotes
⭐
117
Fois favori
🎯
841
Fois outsider
📈
1.36
Cote moy. (favori)
📉
4.51
Cote moy. (outsider)
🏆
12%
Taux de favori
Basé sur 959 matchs avec cotes. Une cote plus basse en tant que favori indique une plus forte confiance du marché.
Statistiques de Carrière
1
Titres en Carrière
#653
Meilleur classement








