Date de naissance
Mai 19, 1998
Ben Jones
Classement
#723
2026
11-12
LWLWL
Carrière
Bilan Carrière
70
-
121
36.6%
Dur
66-109 (37.7%)
Terre battue
0-4 (0%)
Gazon
4-8 (33.3%)
🏆 Rang
#723
🎾 Titres
1
👤 Âge
28
⭐ Meilleur
#620
💰 Dotation
$41K
Bilan saison 2026
Dotation
$0
Répartition par Surface
Série de victoires:
3W
Résultats Récents
| Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Ilkley | Ilkley - Final | O. Okonkwo | 6-4 3-6 4-6 | Hard |
| W | Ilkley | Ilkley - Semi-finals | Y. Zhou | 6-7 6-7 | Hard |
| L | Birmingham | Birmingham - Final | F. Romano | 7-5 7-6 | Hard |
| W | Birmingham | Birmingham - Semi-finals | K. Smith | 7-6 7-6 | Hard |
| L | Jiujiang (China) - Qualification | Jiujiang - Semi-finals | M. Sharipov | 6-7 6-2 6-4 | Hard |
| L | Busan | Busan - Semi-finals | Y. Shimizu | 6-2 6-3 | Hard |
| L | Wuning (China) | Wuning - Semi-finals | Y. Mochizuki | 6-4 6-7 6-7 | Hard |
| L | Split | Split - Semi-finals | O. Krutykh | 2-6 1-6 | Hard |
| L | Zadar | Zadar - Semi-finals | S. Perez Contri | 2-6 0-6 | Hard |
| L | Cherbourg | Cherbourg - Final | F. Romano | 6-3 1-6 7-5 | Hard |
Statistiques de Paris
📊
1000
Matchs avec cotes
⭐
236
Fois favori
🎯
764
Fois outsider
📈
1.55
Cote moy. (favori)
📉
5.18
Cote moy. (outsider)
🏆
24%
Taux de favori
Basé sur 1000 matchs avec cotes. Une cote plus basse en tant que favori indique une plus forte confiance du marché.
Statistiques de Carrière
1
Titres en Carrière
$41 000
Dotation
#620
Meilleur classement
Matchs à venir
Aucun match à venir pour le moment.







