Anton Shepp
Carrière
Bilan saison 2026
Répartition par Surface
Résultats Récents
| Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Vancouver | Vancouver - Semi-finals | E. Zhu | 6-3 3-6 6-3 | Hard |
| L | Winnipeg | Winnipeg - Final | D. Milavsky | 6-3 6-1 | Hard |
| W | Winnipeg | Winnipeg - Semi-finals | S. Rozin | 4-6 6-3 2-6 | Hard |
| L | Lincoln | Lincoln - 1/8-finals | C. Wong | 7-5 7-6 | Hard |
| W | Lincoln | Lincoln - 1/16-finals | J. Kennedy | 4-6 6-2 3-6 | Hard |
| L | M25 Nakhon Pathom 2 (Thailand) | M25 Nakhon Pathom 2 - 1/16-finals | M. Imamura | 6-2 6-1 | Hard |
| W | M15 Singapore 2 | M15 Singapore 2 - Semi-finals | D. Palan | 6-4 6-1 | Hard |
| W | M15 Monastir 7 | M15 Monastir 7 - 1/8-finals | M. Karol | 6-2 6-2 | Hard |
| W | ATP Davis Cup - World Group I | M. Basic | 6-2 6-4 | Hard | |
| L | ATP Davis Cup - World Group I | A. Nedic | 4-6 6-4 5-7 | Hard |
Statistiques de Paris
Basé sur 590 matchs avec cotes. Une cote plus basse en tant que favori indique une plus forte confiance du marché.
Statistiques de Carrière
Matchs à venir
Aucun match à venir pour le moment.










