#MCJoueurÂgeRang nat.Pts+/-SuivantActuelPrécédentMax
1129 —26 — 13 — — — — —
1130 1 19 Australia #1 13 — — — — —
1131 23 22 France #1 13 — — — — —
1132 —27 Brazil #1 13 — — — — #24
1133 2 23 Italy #1 13 — — — — —
1134 51 20 Italy #2 13 — — — — —
1135 2
South Korea
Woo Cho Seung South Korea
28 South Korea #1 13 — — — — —
1136 258 21 Italy #3 13 — — — — —
1137 24 25 USA #1 13 — — — — #817
1138 —22 — 13 — — — — —
1139 —33 Germany #1 12 — — — — #36
1140 —23 Spain #1 12 — — — — —
1140 —25 China #1 10 — — — — #719
1141 86 21 Morocco #1 12 — — — — —
1142 132 22 Japan #1 12 — — — — —
1143 2 33 Belgium #1 12 — — — — —
1144 2 33 — 12 — — — — #65
1145 310 27 Israel #1 12 — — — — —
1146 3
Gijs Brouwer Netherlands
Gijs Brouwer Netherlands
30 Netherlands #1 12 — — — — #114
1147 3 56 France #2 12 — — — — —
1148 2 25 Bulgaria #1 12 — — — — #183
1149 —25 Canada #1 9 — — — — —
1149 —27 — 9 — — — — —
1149 24 22 Germany #2 12 — — — — —
1149 2 24 India #1 12 — — — — —
1151 3 25 Argentina #1 12 — — — — —
1152 3 26 USA #2 12 — — — — —
1153 3
Slovenia
Jan Kupcic Slovenia
25 Slovenia #1 12 — — — — —
1154 3 24 Portugal #1 12 — — — — —
1155 51 28 Estonia #1 12 — — — — —
1156 3 22 Argentina #2 12 — — — — —
1157 3 27 Sweden #1 12 — — — — —
1158 21 23 France #3 12 — — — — —
1159 3 21 Brazil #2 12 — — — — —
1160 74 24 Italy #4 12 — — — — #377
1161 4 18 Japan #2 12 — — — — —
1162 4 27 Portugal #2 12 — — — — —
1163 51 24 USA #3 12 — — — — —
1164 4 31 Sweden #2 12 — — — — —
1164 —37 Slovakia #1 10 — — — — —
1165 6 23 Italy #5 12 — — — — —
1166 30 26 Italy #6 12 — — — — —
1167 21 22 Italy #7 12 — — — — —
1168 6 31 France #4 11 — — — — #151
1169 4
South Korea
Yunseok Jang South Korea
23 South Korea #2 11 — — — — —
1170 5 21 India #2 11 — — — — —
1171 2 21 USA #4 11 — — — — —
1172 21 20 France #5 11 — — — — —
1172 1 56 USA #5 11 — — — — —
1173 NOUVEAU 26 USA #6 9 — — — — —
1137
24
Preston Brown
Points 13
Âge 25
Meilleur classement #817
Rang nat. #1
1139
—
Oscar Otte
Oscar Otte Germany Germany
Points 12
Âge 33
Meilleur classement #36
Rang nat. #1
1140
—
HL
Points 10
Âge 25
Meilleur classement #719
Rang nat. #1
1146
3
Gijs Brouwer
Gijs Brouwer Netherlands Netherlands
Points 12
Âge 30
Meilleur classement #114
Rang nat. #1
1148
2
Adrian Andreev
Points 12
Âge 25
Meilleur classement #183
Rang nat. #1
1153
3
JK
Jan Kupcic Slovenia Slovenia
Points 12
Âge 25
Rang nat. #1
1168
6
Enzo Couacaud
Points 11
Âge 31
Meilleur classement #151
Rang nat. #4
1 … 22 23 24 25 26 … 53
98 503+
Membres actifs sur toutes les plateformes