#MCJoueurÂgeRang nat.Pts+/-SuivantActuelPrécédentMax
1082 —27 France #1 15 — — — — #758
1083 211 19 Finland #1 15 — — — — —
1084 43 20 Brazil #1 15 — — — — #24
1085 19 21 — 15 — — — — —
1086 3 23 Belgium #1 15 — — — — —
1087 1
Australia
Chen Dong Australia
23 Australia #1 15 — — — — —
1087 —
Czech Republic
Daniel Paty Czech Republic
27 Czech Republic #1 11 — — — — —
1088 77 19 Romania #1 15 — — — — —
1089 22 27 Romania #2 15 — — — — —
1090 2 26 Chile #1 15 — — — — —
1091 —25 Italy #1 15 — — — — —
1092 1 20 Japan #1 15 — — — — —
1093 1
United Kingdom
Ali Habib United Kingdom
23 United Kingdom #1 15 — — — — —
1094 1 20 Turkey #1 15 — — — — —
1095 2 21 Italy #2 15 — — — — —
1096 —37 France #2 12 — — — — #18
1096 3 28 France #3 14 — — — — —
1097 127 56 USA #1 14 — — — — —
1097 19 28 Spain #1 14 — — — — #619
1099 1 21 USA #2 14 — — — — —
1100 —
David Poljak Czech Republic
David Poljak Czech Republic
30 Czech Republic #2 14 — — — — #370
1101 —28 Argentina #1 14 — — — — #215
1102 —30 New Zealand #1 14 — — — — —
1103 45 22 USA #3 14 — — — — —
1104 21
Czech Republic
Denis Petak Czech Republic
20 Czech Republic #3 14 — — — — —
1105 21 29 USA #4 14 — — — — —
1106 22 56 France #4 14 — — — — —
1107 —24 Italy #3 14 — — — — —
1108 3 21 Bulgaria #1 14 — — — — —
1109 22 22 Argentina #2 14 — — — — —
1109 3 26 China #1 14 — — — — #637
1111 1 24 Mexico #1 14 — — — — —
1112 4 19 Romania #3 14 — — — — #215
1113 2 30 Japan #2 14 — — — — —
1114 —25 Germany #1 14 — — — — —
1115 151 20 Spain #2 14 — — — — —
1116 1 21 Brazil #2 14 — — — — —
1117 18 30 — 14 — — — — —
1117 —25 USA #5 10 — — — — #348
1118 2 26 Germany #2 14 — — — — —
1119 18 23 Brazil #3 14 — — — — —
1120 2 27 Australia #2 13 — — — — #790
1121 2 21 — 13 — — — — —
1122 45 23 Slovenia #1 13 — — — — —
1123 1
South Korea
Hyun Choo Suk South Korea
— South Korea #1 13 — — — — —
1124 1 — USA #6 13 — — — — —
1125 74 20 USA #7 13 — — — — —
1126 2 25 India #1 13 — — — — —
1127 1 21 Bulgaria #2 13 — — — — —
1128 3 22 Italy #4 13 — — — — —
1082
—
AR
Points 15
Âge 27
Meilleur classement #758
Rang nat. #1
1087
1
CD
Chen Dong Australia Australia
Points 15
Âge 23
Rang nat. #1
1087
—
DP
Daniel Paty Czech Republic Czech Republic
Points 11
Âge 27
Rang nat. #1
1092
1
YO
Points 15
Âge 20
Rang nat. #1
1093
1
AH
Ali Habib United Kingdom United Kingdom
Points 15
Âge 23
Rang nat. #1
1096
—
Benoit Paire
Points 12
Âge 37
Meilleur classement #18
Rang nat. #2
1100
—
David Poljak
David Poljak Czech Republic Czech Republic
Points 14
Âge 30
Meilleur classement #370
Rang nat. #2
1104
21
DP
Denis Petak Czech Republic Czech Republic
Points 14
Âge 20
Rang nat. #3
1109
3
LX
Points 14
Âge 26
Meilleur classement #637
Rang nat. #1
1112
4
DU
Daniel Uta Romania Romania
Points 14
Âge 19
Meilleur classement #215
Rang nat. #3
1117
—
Omni Kumar
Points 10
Âge 25
Meilleur classement #348
Rang nat. #5
1120
2
Kody Pearson
Kody Pearson Australia Australia
Points 13
Âge 27
Meilleur classement #790
Rang nat. #2
1 … 21 22 23 24 25 … 53
98 508+
Membres actifs sur toutes les plateformes