#MCJoueurÂgeRang nat.Pts+/-SuivantActuelPrécédentMax
2170 11 20 Argentina #1 1
2170 11 Italy #1 1
2170 11 25 1
2170 11 18 Canada #1 1
2170 11 56 USA #1 1
2170 26
South Korea
Han Seonyong South Korea
South Korea #1 1
2170 26 27 Portugal #1 1
2170 41 19 Sweden #1 1
2170 11 19 1
2170 11 27 Serbia #1 1
2170 11 24 Spain #1 1
2170 26 19 Germany #1 1
2170 11 56 USA #2 1
2170 26 56 Thailand #1 1
2170 11 23 USA #3 1
2170 11 18 Portugal #2 1
2170 11 56 China #1 1
2170 11 32 Mexico #1 1
2170 11
South Korea
Suk Ann South Korea
23 South Korea #2 1
2170 11 24 Hungary #1 1
2170 11 56 Turkey #1 1
2170 11 22 USA #4 1
2170 11 23 Spain #2 1
2178
United Kingdom
Louis Allen United Kingdom
26 United Kingdom #1 1
2181 22 1
2181 17 Romania #1 1
2183 25 Australia #1 1
2183 26 Portugal #3 1
2203 22 19 Italy #2 1
2203 22 21 Italy #3 1
2203 8 24 Japan #1 1
2203 8 26 Ireland #1 1
2203 8 19 France #1 1
2203 8 29 Japan #2 1
2203 8 25 Peru #1 1
2203 35 26 Spain #3 1
2203 8
Enmanuel Munoz Dominican Republic
21 1
2203 8
United Kingdom
Liam Hignett United Kingdom
26 United Kingdom #2 1
2203 8
Netherlands
Jim Hendrikx Netherlands
24 Netherlands #1 1
2203 8 25 Hungary #2 1
2203 8
United Kingdom
Rahul Dhokia United Kingdom
25 United Kingdom #3 1
2203 562 23 Slovenia #1 1 -2
2203 8 56 Chile #1 1
2203 8 23 Austria #1 1
2203 35 Serbia #2 1
2203 8 22 Mexico #2 1
2203 8 27 Germany #2 1
2203 360 23 Italy #4 1 -1
2203 8 56 Colombia #1 1
2203 8 26 Italy #5 1
2170
11
YX
Yue Xia China China
Points 1
Âge 56
Rang nat. #1
2170
11
SA
Suk Ann South Korea South Korea
Points 1
Âge 23
Rang nat. #2
2178
LA
Louis Allen United Kingdom United Kingdom
Points 1
Âge 26
Rang nat. #1
1 47 48 49 50