#MCJoueurÂgeRang nat.Pts+/-SuivantActuelPrécédentMax
1789 292 22 Portugal #1 2 — — — — —
1789 6
Uzbekistan
Amir Milushev Uzbekistan
21 Uzbekistan #1 2 — — — — —
1789 6 56 Argentina #1 2 — — — — —
1794 —19 — 2 — — — — —
1809 —25 — 2 — — — — —
1811 6 56 Argentina #2 2 — — — — —
1811 —25 USA #1 1 — — — — —
1811 —24 France #1 1 — — — — —
1811 —
Australia
Corey Gaal Australia
28 Australia #1 1 — — — — —
1811 —
Czech Republic
Jiri Barnat Czech Republic
25 Czech Republic #1 1 — — — — —
1811 —23 USA #2 1 — — — — —
1811 6 25 Serbia #1 2 — — — — —
1811 —
Bruno Nhavene Mozambique
56 — 1 — — — — —
1811 —56 USA #3 1 — — — — —
1811 29 29 USA #4 2 — — — — —
1811 —25 USA #5 1 — — — — —
1811 29 25 Spain #1 2 — — — — —
1811 —24 India #1 1 — — — — —
1811 —26 USA #6 1 — — — — —
1811 —24 Germany #1 1 — — — — —
1811 —24 Mexico #1 1 — — — — —
1811 6 26 Spain #2 2 — — — — —
1811 —56 Japan #1 1 — — — — —
1811 —21 USA #7 1 — — — — —
1811 —56 India #2 1 — — — — —
1811 —36 — 1 — — — — —
1811 6 17 Japan #2 2 — — — — —
1811 6 22 Japan #3 2 — — — — —
1811 —27 — 1 — — — — —
1811 —56 Italy #1 1 — — — — —
1811 —25 Argentina #3 1 — — — — —
1811 —25 Argentina #4 1 — — — — —
1811 —27 Italy #2 1 — — — — —
1811 —56 USA #8 1 — — — — —
1818 5 27 France #2 2 — — — — —
1818 5 27 Taiwan #1 2 — — — — —
1818 5 — China #1 2 — — — — —
1818 337 21 Spain #3 2 — — — — —
1818 5 26 China #2 2 — — — — —
1818 337 19 Sweden #1 2 — — — — —
1818 23 22 France #3 2 — — — — —
1818 5 23 Chile #1 2 — — — — —
1818 5 23 Indonesia #1 2 — — — — —
1818 23 56 Kazakhstan #1 2 — — — — —
1818 5 29 Romania #1 2 — — — — —
1818 337 19 Romania #2 2 — — — — —
1818 163 18 India #3 2 — — — — —
1822 —24 Belgium #1 2 — — — — —
1831 9 56 Slovenia #1 2 — — — — —
1832 11 21 Serbia #2 2 — — — — —
1811
—
CG
Corey Gaal Australia Australia
Points 1
Âge 28
Rang nat. #1
1811
—
JB
Jiri Barnat Czech Republic Czech Republic
Points 1
Âge 25
Rang nat. #1
1 … 38 39 40 41 42 … 53
98 492+
Membres actifs sur toutes les plateformes