#MCJoueurÂgeRang nat.Pts+/-SuivantActuelPrécédentMax
1692 125 23 Poland #1 3 — — — — —
1694 2 21 Spain #1 3 — — — — —
1694 —19 Spain #2 3 — — — — —
1694 2 20 Spain #3 3 — — — — —
1695 —25 Germany #1 2 — — — — —
1697 1
Portugal
Tomas Luis Portugal
24 Portugal #1 3 — — — — —
1697 1 18 Turkey #1 3 — — — — —
1697 120 27 Luxembourg #1 3 — — — — —
1697 NOUVEAU — Ukraine #1 2 — — — — —
1697 1 20 France #1 3 — — — — —
1697 1 56 China #1 3 — — — — —
1702 2 19 Canada #1 3 — — — — —
1702 2 24 USA #1 3 — — — — —
1702 —24 Norway #1 2 — — — — —
1702 2 26 USA #2 3 — — — — —
1702 2 26 Italy #1 3 — — — — —
1702 —26 Australia #1 2 — — — — —
1702 —19 Japan #1 2 — — — — —
1702 4 21 Belgium #1 3 — — — — —
1702 —23 Slovakia #1 2 — — — — —
1705 —— USA #3 2 — — — — —
1706 —28 — 2 — — — — —
1706 —31 Australia #2 2 — — — — #212
1706 —25 USA #4 2 — — — — —
1706 —29 France #2 2 — — — — —
1706 —28 Italy #2 2 — — — — —
1706 —34 USA #5 2 — — — — —
1707 124 19 Germany #2 3 — — — — —
1708 —30 Australia #3 3 — — — — —
1709 —56 Morocco #1 2 — — — — —
1709 —56 Italy #3 2 — — — — —
1709 —24 Spain #4 2 — — — — #816
1709 —56 Spain #5 2 — — — — —
1709 —32 Colombia #1 2 — — — — —
1709 —30 Brazil #1 2 — — — — —
1709 —20 — 2 — — — — —
1709 —25 Japan #2 2 — — — — —
1709 —30 — 2 — — — — —
1709 —26 Argentina #1 2 — — — — —
1709 —25 Spain #6 2 — — — — —
1709 —36 Colombia #2 2 — — — — —
1709 —56 Egypt #1 2 — — — — —
1709 —56 — 2 — — — — —
1709 —33 USA #6 2 — — — — —
1709 —56 Uruguay #1 2 — — — — —
1711 —26 — 2 — — — — —
1711 —21 USA #7 2 — — — — —
1724 —22 USA #8 2 — — — — —
1724 —20 USA #9 2 — — — — —
1725 1 20 France #3 2 — — — — —
1697
1
TL
Tomas Luis Portugal Portugal
Points 3
Âge 24
Rang nat. #1
1 … 35 36 37 38 39 … 53
98 486+
Membres actifs sur toutes les plateformes