#MCJoueurÂgeRang nat.Pts+/-SuivantActuelPrécédentMax
1263 1 20 — 9 — — — — —
1264 1 26 Morocco #1 9 — — — — —
1265 —34 USA #1 6 — — — — #53
1265 —36 Canada #1 6 — — — — #25
1265 2 27 Portugal #1 8 — — — — —
1266 3 56 USA #2 8 — — — — —
1267 —33 France #1 8 — — — — #181
1267 3 32 Brazil #1 8 — — — — —
1267 —23 France #2 6 — — — — —
1268 3 28 Japan #1 8 — — — — —
1269 3 56 USA #3 8 — — — — —
1269 7 27 France #3 8 — — — — —
1271 4 22 Spain #1 8 — — — — —
1272 —28 France #4 6 — — — — —
1272 —24 France #5 8 — — — — —
1272 4 56 Croatia #1 8 — — — — —
1274 92 21 France #6 8 — — — — —
1275 3 19 Hungary #1 8 — — — — —
1276 3 19 USA #4 8 — — — — —
1277 3 — Brazil #2 8 — — — — —
1278 3 56 USA #5 8 — — — — —
1279 3 31 Tunisia #1 8 — — — — —
1280 4 23 Chile #1 8 — — — — —
1281 4 20 France #7 8 — — — — —
1282 1 21 — 8 — — — — —
1283 3 28 Australia #1 8 — — — — —
1283 43 20 Italy #1 8 — — — — —
1285 41 24 Italy #2 8 — — — — —
1286 40 28 France #8 8 — — — — —
1287 2 56 France #9 8 — — — — —
1288 —19 Italy #3 8 — — — — —
1288 2
Switzerland
Noah Lopez Switzerland
24 Switzerland #1 8 — — — — —
1290 42 28 India #1 8 — — — — —
1290 46 56 Romania #1 8 — — — — —
1292 —19 Australia #2 8 — — — — —
1292 —28 USA #6 8 — — — — —
1294 —25 USA #7 6 — — — — —
1294 199 23 France #10 8 — — — — —
1295 —31 Japan #2 8 — — — — —
1296 119 20 Italy #4 8 — — — — —
1297 120 23 Slovakia #1 8 — — — — —
1298 55 19 Serbia #1 8 — — — — —
1298 1 24 — 8 — — — — —
1298 45 22 — 8 — — — — —
1301 46 25 Bulgaria #1 8 — — — — —
1302 51 19 Morocco #2 8 — — — — —
1303 4 19 Poland #1 8 — — — — —
1304 48 28 Austria #1 8 — — — — —
1305 1 23 Luxembourg #1 8 — — — — —
1306 4
Australia
Ty Host Australia
19 Australia #3 8 — — — — —
1265
—
Denis Kudla
Points 6
Âge 34
Meilleur classement #53
Rang nat. #1
1265
—
Vasek Pospisil
Points 6
Âge 36
Meilleur classement #25
Rang nat. #1
1267
—
LR
Points 6
Âge 23
Rang nat. #2
1269
7
LF
Points 8
Âge 27
Rang nat. #3
1272
—
HC
Hugo Car France France
Points 8
Âge 24
Rang nat. #5
1288
2
NL
Noah Lopez Switzerland Switzerland
Points 8
Âge 24
Rang nat. #1
1306
4
TH
Ty Host Australia Australia
Points 8
Âge 19
Rang nat. #3
1 … 25 26 27 28 29 … 53
98 503+
Membres actifs sur toutes les plateformes