#CHPlayerAgeNatRankPts+/-NextCurrentPreviousMax
2077 4 56 Canada #1 1 — — — — —
2077 4 56 Romania #1 1 — — — — —
2077 78 20 Serbia #1 1 — — — — —
2077 4 31 Brazil #1 1 — — — — —
2077 4 19 Turkey #1 1 — — — — —
2077 4 56 Uruguay #1 1 — — — — —
2077 4 21 Australia #1 1 — — — — —
2077 93
Australia
Zac Hamill Australia
21 Australia #2 1 — — — — —
2077 4 24 France #1 1 — — — — —
2077 4 — Philippines #1 1 — — — — —
2077 78 22 Slovakia #1 1 — — — — —
2077 4 31 Spain #1 1 — — — — —
2077 4 24 Bulgaria #1 1 — — — — —
2077 4 56 — 1 — — — — —
2077 4 20 USA #1 1 — — — — —
2077 4 21 Sweden #1 1 — — — — —
2077 4 56 Spain #2 1 — — — — —
2077 78 27 Serbia #2 1 — — — — —
2077 78 23 Poland #1 1 — — — — —
2077 4 20 China #1 1 — — — — —
2077 4 56 USA #2 1 — — — — —
2077 4 21 Poland #2 1 — — — — —
2077 4 25 USA #3 1 — — — — —
2077 78 25 Venezuela #1 1 — — — — #69
2077 4 22 Hungary #1 1 — — — — —
2077 93 — Germany #1 1 — — — — —
2077 4 22 Sweden #2 1 — — — — —
2077 4 — Egypt #1 1 — — — — —
2077 93 21 Italy #1 1 — — — — —
2077 4 31 USA #4 1 — — — — —
2077 4 20 Peru #1 1 — — — — —
2077 4 56 — 1 — — — — —
2077 4 20 Australia #3 1 — — — — —
2077 4 56 Norway #1 1 — — — — —
2077 4 24 Bulgaria #2 1 — — — — —
2077 4 56 Mexico #1 1 — — — — —
2077 4 26 Canada #2 1 — — — — —
2077 4 22 Turkey #2 1 — — — — —
2077 4 24 Sweden #3 1 — — — — —
2077 4 56 Brazil #2 1 — — — — —
2077 4 19 Singapore #1 1 — — — — —
2077 4 56 USA #5 1 — — — — —
2077 4
Netherlands
Marko Knezevic Netherlands
19 Netherlands #1 1 — — — — —
2079 —45 USA #6 1 — — — — —
2079 NEW 25 — 1 — — — — —
2081 —23 USA #7 1 — — — — —
2081 —20 Austria #1 1 — — — — —
2081 —56 — 1 — — — — —
2081 —27 Japan #1 1 — — — — —
2086 —23 Germany #2 1 — — — — —
2077
4
HR
Points 1
Age 56
Nat. Rank #1
2077
93
ZH
Zac Hamill Australia Australia
Points 1
Age 21
Nat. Rank #2
1 … 47 48 49 50 51 … 53