#CHPlayerAgeNatRankPts+/-NextCurrentPreviousMax
1892 8 56 Japan #1 1
1892 8 Austria #1 1
1892 8
Switzerland
Jan Sebesta Switzerland
23 Switzerland #1 1 401 M25 Klosters 1/16-finals
1892 8 56 Brazil #1 1
1892 8 35 Egypt #1 1
1892 72 56 Latvia #1 1
1892 8 23 USA #1 1
1892 8 56 Poland #1 1
1892 8 20 Spain #1 1
1892 8 56 Argentina #1 1
1892 8 1
1892 8 17 USA #2 1
1892 8 56 Brazil #2 1
1892 8 20 Spain #2 1
1892 8 56 USA #3 1
1892 8 18 Mexico #1 1
1892 79 24 Bulgaria #1 1
1892 8
Australia
Elijah Cham Australia
22 Australia #1 1
1892 8 Spain #3 1
1892 8 21 Slovakia #1 1
1892 8 56 Spain #4 1
1892 8 26 South Korea #1 1
1892 8 24 Chile #1 1
1892 8 USA #4 1
1892 8 23 USA #5 1
1892 8 32 Morocco #1 1
1892 8 24 1
1892 8
United Kingdom
Anthony Wright United Kingdom
21 United Kingdom #1 1
1892 8
South Africa
Carl Roothman South Africa
23 South Africa #1 1
1892 8 19 Spain #5 1
1892 8 56 Germany #1 1
1892 8 56 Canada #1 1
1892 8
Switzerland
Nicolas Kobelt Switzerland
22 Switzerland #2 1
1892 8 24 Sweden #1 1
1892 8 23 India #1 1
1892 8 Mexico #2 1
1892 8
United Kingdom
Henry Jefferson United Kingdom
20 United Kingdom #2 1
1892 NEW USA #6 1
1892 8
Australia
Zac Hamill Australia
20 Australia #2 1
1892 8 56 China #1 1
1892 8 Turkey #1 1
1892 310 28 France #1 1 -2
1892 8 26 France #2 1
1892 8 56 Spain #6 1
1892 8 23 Poland #2 1
1892 8 56 Mexico #3 1
1892 8 25 Norway #1 1
1892 8 France #3 1
1892 8 19 France #4 1
1892 8 22 Ireland #1 1
1892
8
HR
Points 1
Age 56
Nat. Rank #1
1892
8
ZH
Zac Hamill Australia Australia
Points 1
Age 20
Nat. Rank #2
1 40 41 42 43 44 51