#CHPlayerAgeNatRankPts+/-NextCurrentPreviousMax
1656 1 21 Brazil #1 3
1656 1 19 India #1 3
1656 1
Alexis Canter United Kingdom
Alexis Canter United Kingdom
28 United Kingdom #1 3
1656 1 19 France #1 3
1663 2 24 China #1 3
1664 3 20 France #2 3
1664 3 21 Italy #1 3
1664 3 19 Canada #1 3
1664 10 22 France #3 3
1664 9 23 Italy #2 3
1669 3 24 Italy #3 3
1669 3 23 Argentina #1 3
1671 3 25 Italy #4 3
1671 3 21 Spain #1 3
1671 14 23 Austria #1 3
1671 3 22 Italy #5 3
1671 3
Drazen Petrovic Bosnia and Herzegovina
23 3
1671 3 23 France #4 3
1671 3 20 Netherlands #1 3
1674 30 India #2 2
1674 28 Italy #6 2
1674
United Kingdom
Phoenix Weir United Kingdom
20 United Kingdom #2 2
1678 4 18 3
1678 4
United Kingdom
Benjamin Gusic Wan United Kingdom
18 United Kingdom #3 3
1678 4 56 Kazakhstan #1 3
1681 4
Czech Republic
Jan Klimas Czech Republic
19 Czech Republic #1 3
1681 7 18 Turkey #1 3
1681 4 29 Denmark #1 3
1681 4 21 Slovenia #1 3
1681 4 20 Belgium #1 3
1686 1 24 USA #1 3
1686 1 20 Italy #7 3
1686 6 22 Spain #2 3
1686 6 26 Italy #8 3
1686 6
Switzerland
Tanguy Genier Switzerland
28 Switzerland #1 3
1687 21 Denmark #2 2
1691 5 25 Malta #1 3
1691 1 19 Germany #1 3
1691 137 23 Italy #9 3 -1
1691 6 20 Spain #3 3
1695 2 56 Egypt #1 3
1695 2 26 USA #2 3
1695 2 29 Indonesia #1 3
1695 2 19 France #5 3
1695 2 22 France #6 3
1696 19 USA #3 2
1697 NEW Ukraine #1 2
1700 3 18 Canada #2 3
1701 3 30 Australia #1 3
1702 NEW 56 Italy #10 2
1681
4
JK
Jan Klimas Czech Republic Czech Republic
Points 3
Age 19
Nat. Rank #1
1 34 35 36 37 38 51